![]()
2008
Tävling |
Platsd |
Hund
/ Häst |
Resultat |
|---|---|---|---|
| Trav | 081101 Eskilstuna | Clear Sign | 2:a Breeders Crown finalen 1.14,1a |
| Trav | 081024 Umåker | Clear Sign | Seger 1.17,0 a |
| Trav | 081016 Bergsåker | Flicka Rigas | Seger i Norrlands 2-årings elit 1.18,8 a |
| Trav | 081016 Bergsåker | Clear Sign | 3:a 1.15,5 a Breeders Crown uttagnings lopp |
| Trav | 081002 Bodentravet | Clear Sign | Seger 1.15,2 m |
| Trav | 081002 Bodentravet | Flicka Rigas | Seger 1.16,8 k (banrekord) |
| Trav | 080913 Skellefteåtravet | Clear Sign | 2:a
V75 1.13,5 am (nytt rekord) |
| Utställning | 080913 Umeå BHK | Quai´s Alizza | 1:2 CK |
| Utställning | 080913 Umeå BHK | Quai´s Yoshy | 1:1 HP, BIR |
| Trav | 080830 Bergsåker | Clear Sign | 7:a
1.12,3 ak (nytt rekord) |
| Trav | 080829 Bergsåker | Flicka Rigas | 3:a
1.18,5 a Breeders Crown uttagnings lopp |
| Trav | 080821 Bodentravet | Clear Sign | Seger 1.13,8 ak |
| Trav | 080817 Piteå-Vitsand | Flicka Rigas | 2:a i 2-årings finalen |
| Trav | 080812 Skellefteå | Flicka Rigas | 5:a 1.19,3g k |
| Trav | 080812 Skellefteå | Clear Sign | 6:a 1.14,9 a |
| Utställning | 080809 Boden BHK | Quai´s Yoshy | 1:1 HP 2:a bästa hane |
| Utställning | 080809 Boden BHK | Quai´s Alizza | 1:1
CK, CERT 2:a bästa tik |
| Utställning | 080727 Skellefteå BHK | Quai´s Yoshy | 1:1, HP, BIR, BIS-2 |
| Trav | 080710 Bodentravet | Flicka Rigas | Inkvalad 1.20,8 |
| Trav | 080710 Bodentravet | Lövholmens Busa | 0:a 1.18,5 |
| Trav | Bodentravet | Clear Sign | Månadens häst (Maj) |
| Trav | 080531 Rättvik | Lövholmens Busa | 0:a
1.17,8 g (utrustnings fel) |
| Trav | 080522 Boden | Clear Sign | Seger 1.15,3 a |
| Trav | 080516 Bergsåker | Lövholmens Busa | 4:a 1.16,9 m + 20m tillägg (rekord) |
| Trav | 080515 Umeå | Clear Sign | Seger 1.14,5 ak |
| Trav | 080430 Boden | Lövholmens Busa | 4:a 1.16,1 am (rekord) |
| Utställning | 080426 Ö-vik | Alizza | 1:2 |
| Trav | 080425 Umeå | Clear Sign | 3:a 1.16,2g am |
| Trav | 080417 Boden | Clear Sign | 2:a 1.14,3 m (rekord) |
| Trav | 080324 Boden | Flicka Rigas | Gdk Premie 1.33,7 |
| Trav | 080320 Gävle | Clear Sign | 5:a 1.15,9 |
| Travgala | 080209 Boden | Ola
(Ingen häst eller hund ;)) |
Årets
amatörtränare |
| Travgala |
080209 Boden |
Clear
Sign |
Årets
3-åring, Årets häst, Kuriren hästen |
Tävling |
Platsd |
Hund
/ Häst
|
Resultat |
|---|---|---|---|
| Trav | 071130 Umeå | Lövholmens Busa | Seger 1.18,1 a |
| Trav | 071121 Skellefteå | Lövhomens Busa | 2:a 1.17,5 a |
| Trav | 071025 Boden | Lövholmens Busa | Seger 1.16,4 ak |
| Bruksprov | 071022 OG-Umeå | Quai´s Fina | Utbildningtecken BSL 1 |
| Trav | Bodentravet | Clear Sign | Månadens häst (september) |
| Trav | 070930 Solvalla | Clear Sign | 4:a Svenskt trav kriterium |
| Trav | 070919 Solvalla | Clear Sign | Seger 1.16,6 a |
| Trav | 070823 Solänget | Clear Sign | 2:a Breeders Crown försök |
| Trav | 070726 Boden | Lövhomens Busa | 6:a 1.19,0 a (sjuk) |
| Utställning
(bruksklass tikar) |
070708 Piteå | Quai´s Alizza | 1:1 CERT, CACIB-R |
| Trav | 070623 Skellefteå | Lövholmens Busa | Seger 1.17,1 a |
| Trav | 070630 Örebro | Clear Sign | 7:a E3-finalen |
| Trav | 070609 Gävle | Clear Sign | 2:a E3 kvalet 1.14,6 a |
| Trav | 070529 Skellefteå | Lövholmens Busa | Seger 1.19,0 |
| Trav | 070510 Boden | Clear Sign | 2:a 1.19,0 |
| Trav | 070409 Boden | Clear Sign | Seger 1.16,6 |
| Trav | 070409 Boden | Lövholmens Busa | Seger 1.18,7 |
| Trav |
070316 Umeå | Clear Sign | Seger 1.18,0g |
| Trav | 070316 Umeå | Lövholmens Busa | Seger 1.21,6 |
| Travgalan | 070??? Boden | Clear Sign | Årets 2-åring |
Tävling |
Platsd |
Hund
/ Häst
|
Resultat |
|---|---|---|---|
| Bruksprov | 061021 Og-Umeå | Quai´s Alizza | Utbildningstecken IPO 1 |
| Trav | 061005 Boden | Clear Sign | Seger 1.19,5 |
| Trav | 060825 Bergsåker | Clear Sign | 3:a Breeders Crown försök |
| Lydnadsprov | 060819 Älvsbyn | Quai´s Fina | 1:a pris & LP II |
| Trav | 060818 Boden | Lövholmens Busa | Gdk Kval 1.21,8 |
| Trav | 060815 Piteå-Vitsand | Lövholmens Busa | Seger i 2-åringsseriens stora final |
| Trav | 060601 Boden | Clear Sign | Gdk Kval 1.24,1g |
| Lydnasprov | 060528 Boden | Quai´s Alizza | 1:apris LP I |
| Lydnadsprov | 060528 Boden | Quai´s Fina | 1:a pris Lkl 2 |
| Lydnadsprov | 060515 Kalix | Quai´s Fina | 1:a pris Lkl 2 Klassvinnare |
| Lydnadsprov | 060423 Luleå | Quai´s Alizza | 1:a pris Lkl 1 |
| Trav | 060323 Boden | Lövholmens Busa | Gdk Premielopp 1.32,7 |
| Trav | 060309 Boden | Clear Sign | Gdk Premielopp 1.30 ,7 |